CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000508 | Bens Móveis a Classificar | --- | 328,62 | |
| 000000000509 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.017,03 | |
| 000000000509 | Bens Móveis a Classificar | --- | 594,00 | |
| 000000000510 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.017,03 | |
| 000000000510 | Bens Móveis a Classificar | --- | 594,00 | |
| 000000000511 | Bens Móveis a Classificar | --- | 594,00 | |
| 000000000511 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
| 000000000512 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
| 000000000512 | Bens Móveis a Classificar | --- | 809,00 | |
| 000000000513 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 155,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec