CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000482 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000000482 | Bens Móveis a Classificar | --- | 49,00 | |
| 000000000483 | Bens Móveis a Classificar | --- | 1.669,00 | |
| 000000000483 | Mobiliário em Geral | --- | 59,90 | |
| 000000000484 | Mobiliário em Geral | --- | 253,50 | |
| 000000000484 | Bens Móveis a Classificar | --- | 1.380,00 | |
| 000000000485 | Bens Móveis a Classificar | --- | 1.380,00 | |
| 000000000485 | Mobiliário em Geral | --- | 246,00 | |
| 000000000486 | Bens Móveis a Classificar | --- | 753,00 | |
| 000000000486 | Mobiliário em Geral | --- | 350,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec