CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000453 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 995,90 | |
| 000000000454 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 995,90 | |
| 000000000455 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 995,90 | |
| 000000000456 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 995,90 | |
| 000000000457 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.755,00 | |
| 000000000458 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.755,00 | |
| 000000000459 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.755,00 | |
| 000000000460 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.755,00 | |
| 000000000461 | Bens Móveis a Classificar | --- | 1.250,00 | |
| 000000000462 | Bens Móveis a Classificar | --- | 1.250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec