CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000497 | Bens Móveis a Classificar | --- | 45,00 | |
| 000000000498 | Bens Móveis a Classificar | --- | 45,00 | |
| 000000000499 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
| 000000000499 | Bens Móveis a Classificar | --- | 45,00 | |
| 000000000500 | Mobiliário em Geral | --- | 1.188,50 | |
| 000000000500 | Bens Móveis a Classificar | --- | 229,00 | |
| 000000000501 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 615,00 | |
| 000000000501 | Bens Móveis a Classificar | --- | 45,00 | |
| 000000000502 | Bens Móveis a Classificar | --- | 45,00 | |
| 000000000503 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 599,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec