CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002319 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 | |
| 000000002320 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 | |
| 000000002321 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 | |
| 000000002322 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 7.490,00 | |
| 000000002323 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 7.490,00 | |
| 000000002324 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 575,00 | |
| 000000002325 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 3.895,00 | |
| 000000002326 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 525,00 | |
| 000000002327 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 | |
| 000000002328 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec