CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002339 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 | |
| 000000002340 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 3.895,00 | |
| 000000002341 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 3.895,00 | |
| 000000002342 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 3.895,00 | |
| 000000002343 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 3.895,00 | |
| 000000002344 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 3.895,00 | |
| 000000002345 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 3.895,00 | |
| 000000002346 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 3.895,00 | |
| 000000002347 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 3.895,00 | |
| 000000002348 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 3.895,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec