CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002279 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.662,19 | |
| 000000002280 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.662,19 | |
| 000000002281 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.071,90 | |
| 000000002282 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.071,90 | |
| 000000002283 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.091,07 | |
| 000000002284 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.000,00 | |
| 000000002285 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 648,00 | |
| 000000002286 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 699,00 | |
| 000000002287 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 189,00 | |
| 000000002288 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 189,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec