CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002299 | Mobiliário em Geral | --- | 479,70 | |
| 000000002300 | Mobiliário em Geral | --- | 479,70 | |
| 000000002301 | Mobiliário em Geral | --- | 479,70 | |
| 000000002302 | Mobiliário em Geral | --- | 479,70 | |
| 000000002303 | Mobiliário em Geral | --- | 479,70 | |
| 000000002304 | Mobiliário em Geral | --- | 479,70 | |
| 000000002305 | Outros Bens Móveis | --- | 8.000,00 | |
| 000000002306 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 979,00 | |
| 000000002307 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 979,00 | |
| 000000002308 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 7.375,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec