CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002269 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002270 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002271 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002272 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002273 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002274 | Mobiliário em Geral | --- | 313,00 | |
| 000000002275 | Mobiliário em Geral | --- | 313,00 | |
| 000000002276 | Mobiliário em Geral | --- | 313,00 | |
| 000000002277 | Mobiliário em Geral | --- | 313,00 | |
| 000000002278 | Máquinas e Equipamentos Industriais | --- | 55.900,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec