CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002259 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002260 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002261 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002262 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002263 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002264 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002265 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002266 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002267 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
| 000000002268 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec