CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002177 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 250,00 | |
| 000000002178 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 750,00 | |
| 000000002179 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 65,00 | |
| 000000002180 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 65,00 | |
| 000000002181 | Mobiliário em Geral | --- | 115,00 | |
| 000000002182 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000002183 | Mobiliário em Geral | --- | 97,00 | |
| 000000002184 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 185,00 | |
| 000000002185 | Mobiliário em Geral | --- | 138,00 | |
| 000000002186 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 125,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec