
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
39968962/2025 | 03/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | -100,00 | |
39968962/2025 | 01/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 | |
39759473/2025 | 01/04/2025 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.084,63 | |
126/2025 | 31/03/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
6489/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
6489/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
6489/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 23.434,89 | |
6489/2025 | 28/03/2025 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 0,00 | |
6489/2025 | 28/03/2025 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 0,00 | |
6489/2025 | 28/03/2025 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 31.032,07 | |
Valor total: 551.835,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec