
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
6492/2025 | 30/04/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
6492/2025 | 30/04/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 24.270,39 | |
40918920/2025 | 30/04/2025 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | -2.268,79 | |
40918920/2025 | 30/04/2025 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.268,79 | |
204/2025 | 30/04/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 70,30 | |
40898131/2025 | 29/04/2025 | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA | 1.100,00 | |
174/2025 | 24/04/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
40759480/2025 | 23/04/2025 | IDEAL PLACAS | 1.440,00 | |
40759378/2025 | 23/04/2025 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 3.591,96 | |
173/2025 | 23/04/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 | |
Valor total: 551.835,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec