
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
43123727/2025 | 30/06/2025 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 | |
320/2025 | 30/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 57,20 | |
43035281/2025 | 27/06/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
43035181/2025 | 27/06/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 | |
311/2025 | 27/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
42933937/2025 | 26/06/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 104,64 | |
308/2025 | 26/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
42933876/2025 | 25/06/2025 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 47,00 | |
42777665/2025 | 18/06/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 | |
42777665/2025 | 18/06/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.872,39 | |
Valor total: 1.007.242,58 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec