
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
40327995/2025 | 09/04/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
40327757/2025 | 09/04/2025 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 1.993,05 | |
40327674/2025 | 09/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 2.456,41 | |
40327528/2025 | 09/04/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 2.456,41 | |
40327418/2025 | 09/04/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 1.993,05 | |
40296449/2025 | 09/04/2025 | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | -4.760,00 | |
40296449/2025 | 09/04/2025 | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | 4.760,00 | |
162/2025 | 09/04/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 | |
40280940/2025 | 08/04/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 | |
40280837/2025 | 08/04/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 | |
Valor total: 551.835,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec