
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
40511092/2025 | 14/04/2025 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | -2.750,00 | |
40511092/2025 | 14/04/2025 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
40517844/2025 | 11/04/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | -19.580,40 | |
40517844/2025 | 11/04/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.580,40 | |
164/2025 | 11/04/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 36,00 | |
40325804/2025 | 10/04/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 4.195,80 | |
40321036/2025 | 10/04/2025 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 4.260,00 | |
40320646/2025 | 10/04/2025 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.185,02 | |
40319883/2025 | 10/04/2025 | EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 942,08 | |
40300521/2025 | 10/04/2025 | LUCAS RAMIRO DA SILVA | 1.460,00 | |
Valor total: 551.835,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec