
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
42777665/2025 | 18/06/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.688,88 | |
290/2025 | 17/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
42737005/2025 | 16/06/2025 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 | |
42610265/2025 | 13/06/2025 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
284/2025 | 13/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,20 | |
42645695/2025 | 12/06/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
42608751/2025 | 12/06/2025 | BACKUP INFORMATICA LTDA - ME | 1.041,22 | |
42608665/2025 | 12/06/2025 | BACKUP INFORMATICA LTDA - ME | 37.248,22 | |
283/2025 | 12/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,20 | |
42605209/2025 | 11/06/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 | |
Valor total: 1.007.242,58 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec