
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
42342831/2025 | 10/06/2025 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 73,30 | |
42342358/2025 | 10/06/2025 | LUCAS RAMIRO DA SILVA | 1.460,00 | |
42495111/2025 | 09/06/2025 | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | 4.760,00 | |
42341936/2025 | 09/06/2025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 33.547,50 | |
42333713/2025 | 09/06/2025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 26.838,00 | |
42333408/2025 | 09/06/2025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 22.812,30 | |
274/2025 | 06/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,20 | |
42281301/2025 | 05/06/2025 | BACKUP INFORMATICA LTDA - ME | 1.511,86 | |
42281143/2025 | 05/06/2025 | BACKUP INFORMATICA LTDA - ME | 835,50 | |
268/2025 | 03/06/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
Valor total: 1.007.242,58 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec