
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
2/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 10.945,03 | |
1/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 57.561,01 | |
68/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.743,26 | |
67/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.839,36 | |
66/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 10.852,64 | |
65/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.154,92 | |
64/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.343,20 | |
63/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 800,00 | |
62/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 4.330,03 | |
61/2018 | 28/12/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 4.858,65 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec