
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
13/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 580,00 | |
12/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.852,88 | |
11/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.800,00 | |
10/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 17.421,11 | |
8/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.300,00 | |
7/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 5.379,00 | |
6/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 6.294,29 | |
5/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 8.583,35 | |
4/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.512,30 | |
3/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 150,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec