
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
41/2018 | 30/11/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 6.846,00 | |
40/2018 | 30/11/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 55,00 | |
41/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 6.846,00 | |
40/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 5.888,98 | |
39/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 387,77 | |
38/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 353,27 | |
37/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 13.872,52 | |
36/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 3.000,00 | |
35/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 63.044,27 | |
34/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 6.846,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec