
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
39/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 15.201,13 | |
38/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | -75.640,39 | |
38/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 75.640,39 | |
34/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 6.976,15 | |
33/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 442,59 | |
14/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.653,48 | |
37/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 529,00 | |
36/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.200,00 | |
35/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 500,00 | |
33/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 16.062,61 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec