
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
33/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 24.548,98 | |
32/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.804,62 | |
31/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 656,91 | |
30/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 775,54 | |
29/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 500,00 | |
28/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 27.722,20 | |
27/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 140.334,66 | |
24/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 6.751,36 | |
23/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 5.230,00 | |
26/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 172,12 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec