
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
85/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 784,00 | |
84/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
83/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.250,00 | |
82/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.072,53 | |
81/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 258,40 | |
80/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 11.371,67 | |
78/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.767,04 | |
77/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 9.721,60 | |
76/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.220,56 | |
75/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.297,20 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec