
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
74/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 15.585,84 | |
73/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 75.452,04 | |
70/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 4.404,00 | |
69/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 211,23 | |
68/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 660,18 | |
72/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 5.721,60 | |
71/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 5.158,70 | |
70/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 625,75 | |
69/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 14.973,52 | |
68/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 75.021,56 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec