
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
64/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 566,34 | |
287/2020 | 30/12/2020 | RITA DE CASSIA ESTEVES XAVIER - MEI | 1.850,00 | |
281/2020 | 30/12/2020 | C L DA C PASTORE LTDA | 3.732,80 | |
101/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | -1.850,00 | |
101/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 14.610,26 | |
100/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 5.441,30 | |
83/2020 | 30/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 10.477,46 | |
82/2020 | 30/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 810,89 | |
81/2020 | 30/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 120,93 | |
80/2020 | 30/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 3.915,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec