
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
46400131/2021 | 25/01/2021 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.313,02 | |
46399770/2021 | 25/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 129,27 | |
10613/2021 | 15/01/2021 | BANESTES SEGUROS S/A | 226,00 | |
46405566/2021 | 08/01/2021 | BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME | -700,00 | |
46405566/2021 | 08/01/2021 | BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME | 700,00 | |
10612/2021 | 08/01/2021 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.150,00 | |
10609/2021 | 08/01/2021 | RITA DE CASSIA ESTEVES XAVIER - MEI | 1.850,00 | |
99/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 500,00 | |
98/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 3.318,40 | |
97/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.166,78 | |
Valor total: 19.296.048,47 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec