
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
46/2018 | 30/11/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 8.969,34 | |
45/2018 | 30/11/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 387,77 | |
44/2018 | 30/11/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 693,84 | |
43/2018 | 30/11/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 13.732,57 | |
42/2018 | 30/11/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 75.505,70 | |
41/2018 | 30/11/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 6.846,00 | |
40/2018 | 30/11/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 55,00 | |
41/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 6.846,00 | |
40/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 5.888,98 | |
39/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 387,77 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec