
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
38/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 353,27 | |
37/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 13.872,52 | |
36/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 3.000,00 | |
35/2018 | 31/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 63.044,27 | |
34/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 6.846,00 | |
33/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 24.548,98 | |
32/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.804,62 | |
31/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 656,91 | |
30/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 775,54 | |
29/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 500,00 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec