
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
20/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.200,00 | |
19/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 27.739,31 | |
18/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 138.187,03 | |
17/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 7.249,50 | |
9/2018 | 01/06/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 148.337,89 | |
3/2018 | 01/06/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 13.743,89 | |
16/2018 | 01/06/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 3.595,77 | |
15/2018 | 01/06/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 450,00 | |
14/2018 | 01/06/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 64.730,16 | |
13/2018 | 01/06/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 12.714,00 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec