
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
14/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.653,48 | |
37/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 529,00 | |
36/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.200,00 | |
35/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 500,00 | |
33/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 16.062,61 | |
32/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
31/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 3.544,51 | |
30/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.000,00 | |
29/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 13.762,29 | |
28/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 53.976,84 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec