
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
28/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 27.722,20 | |
27/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 140.334,66 | |
24/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 6.751,36 | |
23/2018 | 24/09/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 5.230,00 | |
26/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 172,12 | |
25/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 839,28 | |
24/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 12.714,00 | |
23/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 12.760,12 | |
22/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 336,07 | |
21/2018 | 01/08/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.716,38 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec