
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
17/2019 | 28/03/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 68.893,39 | |
1/2019 | 28/03/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.503,92 | |
9/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 66.910,05 | |
16/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.000,00 | |
14/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 10.561,60 | |
13/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 580,00 | |
12/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.852,88 | |
11/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.800,00 | |
10/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 17.421,11 | |
8/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.300,00 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec