
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
57064231/2021 | 11/08/2021 | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | 250,00 | |
57050992/2021 | 11/08/2021 | ROBERTO ALEMONGE DE SOUZA | 250,00 | |
82021/2021 | 10/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
56991071/2021 | 10/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 3.287,09 | |
56991071/2021 | 10/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 8.519,08 | |
56991071/2021 | 10/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 296,50 | |
56990150/2021 | 10/08/2021 | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 315,00 | |
56989953/2021 | 10/08/2021 | JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA-MEI | 890,00 | |
56887367/2021 | 09/08/2021 | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | 250,00 | |
82021/2021 | 05/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 68,02 | |
Valor total: 19.296.048,47 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec