
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
57614271/2021 | 25/08/2021 | MERCADO BOA CARNE EIRELI | 219,40 | |
82021/2021 | 24/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 30,15 | |
57340419/2021 | 24/08/2021 | ROBERTO ALEMONGE DE SOUZA | -250,00 | |
57050992/2021 | 24/08/2021 | ROBERTO ALEMONGE DE SOUZA | -250,00 | |
82021/2021 | 23/08/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 27.948,26 | |
82021/2021 | 23/08/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 28.618,96 | |
82021/2021 | 23/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 44,80 | |
82021/2021 | 23/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 6,45 | |
82021/2021 | 23/08/2021 | ESTÁGIARIOS | 1.800,00 | |
57523768/2021 | 23/08/2021 | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | 250,00 | |
Valor total: 19.296.048,47 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec