
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
63231125/2021 | 10/12/2021 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP | 1.779,52 | |
63231125/2021 | 10/12/2021 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP | 8,90 | |
63230781/2021 | 10/12/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.191,45 | |
63230384/2021 | 10/12/2021 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1.602,00 | |
63229925/2021 | 10/12/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
5/2021 | 09/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
235/2021 | 09/12/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 1.917,11 | |
4/2021 | 06/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 | |
7744/2021 | 03/12/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 38.258,89 | |
3/2021 | 03/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,80 | |
Valor total: 19.296.262,07 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec