
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500036/2025 | 25/04/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 6.396,09 | |
500034/2025 | 04/04/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500026/2025 | 28/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.899,80 | |
500025/2025 | 28/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4.433,86 | |
500024/2025 | 28/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 131,46 | |
500022/2025 | 28/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4,20 | |
500021/2025 | 28/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 57,60 | |
500035/2025 | 27/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 24,41 | |
500033/2025 | 27/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 24,41 | |
500020/2025 | 25/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 24,41 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec