
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
108/2025 | 28/03/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 439,58 | |
107/2025 | 28/03/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 2.613,80 | |
106/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 126,74 | |
500035/2025 | 27/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 24,41 | |
500033/2025 | 27/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 24,41 | |
197/2025 | 27/03/2025 | M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME | 2.511,30 | |
167/2025 | 27/03/2025 | MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | 529,28 | |
500020/2025 | 25/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 24,41 | |
140/2025 | 25/03/2025 | MP REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA | 3.106,76 | |
139/2025 | 25/03/2025 | MP REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA | 990,00 | |
Valor total: 757.970,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec