
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500024/2025 | 28/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 131,46 | |
500023/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 379,71 | |
500022/2025 | 28/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4,20 | |
500021/2025 | 28/03/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 57,60 | |
124/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.472,18 | |
123/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 23.807,98 | |
122/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 1.353,80 | |
121/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 896,22 | |
120/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.030,00 | |
119/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.229,47 | |
Valor total: 757.970,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec