
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
86/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 50,40 | |
56/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
50/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
42/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
37/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
36/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
34/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 42,40 | |
174/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
173/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
169/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
Valor total: 757.970,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec