
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
137/2025 | 25/03/2025 | ANTÔNIO AUTO PEÇAS LTDA | 326,10 | |
136/2025 | 25/03/2025 | ANTÔNIO AUTO PEÇAS LTDA | 2.473,90 | |
103/2025 | 24/03/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
102/2025 | 24/03/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 | |
101/2025 | 24/03/2025 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 | |
99/2025 | 20/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 105,63 | |
94/2025 | 12/03/2025 | ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS FILHO | 250,00 | |
93/2025 | 12/03/2025 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 | |
90/2025 | 07/03/2025 | Ludmila Pontes Matielo Vaneli | 350,00 | |
88/2025 | 05/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 961,79 | |
Valor total: 757.970,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec