
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
87/2025 | 05/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.885,37 | |
500019/2025 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
96/2025 | 27/02/2025 | ADELINA DA SILVA TALIULI | 9.700,00 | |
82/2025 | 27/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.323,56 | |
81/2025 | 27/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 18.798,03 | |
80/2025 | 27/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 1.073,40 | |
79/2025 | 27/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 716,97 | |
78/2025 | 27/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 900,00 | |
77/2025 | 27/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.405,25 | |
76/2025 | 27/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 1.253,33 | |
Valor total: 757.970,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec