
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
65/2025 | 27/02/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 2.613,80 | |
64/2025 | 27/02/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 | |
500018/2025 | 27/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.296,25 | |
500017/2025 | 27/02/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 3.911,18 | |
500016/2025 | 27/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.165,03 | |
500015/2025 | 27/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.517,81 | |
500014/2025 | 27/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.206,45 | |
500013/2025 | 27/02/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 6.272,52 | |
172/2025 | 27/02/2025 | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA | 1.100,00 | |
138/2025 | 27/02/2025 | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA | 3.635,00 | |
Valor total: 757.970,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec