
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
180/2025 | 25/04/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.078,23 | |
179/2025 | 25/04/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 766,31 | |
178/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 | |
177/2025 | 25/04/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.446,62 | |
176/2025 | 25/04/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 439,58 | |
175/2025 | 25/04/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 2.613,80 | |
199/2025 | 23/04/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 581,98 | |
23/04/2025 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | ||
23/04/2025 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 0,00 | ||
23/04/2025 | D IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA | 0,00 | ||
Valor total: 757.970,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec