
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500032/2021 | 23/03/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 3.814,19 | |
500029/2021 | 15/03/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 1.167,12 | |
34/2021 | 26/02/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 123,35 | |
500018/2021 | 22/02/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.809,79 | |
13/2021 | 29/01/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 137,05 | |
500001/2021 | 02/01/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.407,33 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec