
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
520/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
514/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 31,50 | |
513/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
512/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
507/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
503/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 31,50 | |
499/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 71,80 | |
48/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 48,80 | |
473/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
472/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec