
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
52/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 12.136,81 | |
51/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 374,01 | |
500004/2020 | 21/09/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 131.878,28 | |
47/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 3.300,00 | |
45/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 30.007,24 | |
44/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 148.642,06 | |
43/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 499,90 | |
42/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.000,59 | |
21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec