
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500001/2025 | 28/01/2025 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 21,82 | |
97/2025 | 23/01/2025 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.109,04 | |
47/2025 | 23/01/2025 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.529,64 | |
46/2025 | 23/01/2025 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 85,80 | |
194/2025 | 23/01/2025 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 84,32 | |
193/2025 | 23/01/2025 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.295,44 | |
130/2025 | 23/01/2025 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 91,79 | |
104/2025 | 23/01/2025 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.109,04 | |
6/2025 | 21/01/2025 | E.SOARES INFORMÃTICA ME | 234,00 | |
5/2025 | 21/01/2025 | E.SOARES INFORMÃTICA ME | 142,00 | |
Valor total: 757.970,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec