CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000402 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 450,00 | |
| 000000000403 | Mobiliário em Geral | --- | 90,00 | |
| 000000000403 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 25,00 | |
| 000000000404 | Mobiliário em Geral | --- | 90,00 | |
| 000000000404 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 25,00 | |
| 000000000405 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 972,00 | |
| 000000000405 | Mobiliário em Geral | --- | 90,00 | |
| 000000000406 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | --- | 960,00 | |
| 000000000406 | Mobiliário em Geral | --- | 90,00 | |
| 000000000407 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.080,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec