CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000386 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 | |
| 000000000387 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 | |
| 000000000387 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 119,00 | |
| 000000000388 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 949,05 | |
| 000000000388 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 | |
| 000000000389 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 | |
| 000000000389 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.810,43 | |
| 000000000390 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 | |
| 000000000391 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 | |
| 000000000392 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec