CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000371 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 550,00 | |
| 000000000372 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.135,00 | |
| 000000000372 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 | |
| 000000000373 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.139,00 | |
| 000000000373 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 | |
| 000000000374 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 | |
| 000000000374 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 225,00 | |
| 000000000375 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 32,00 | |
| 000000000375 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 | |
| 000000000376 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 32,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec